Royal Canin · Karmy Mokre
Karma mokra Royal Canin Hepatic dla dorosłych psów 420 g
Pełnoporcjowa dietetyczna karma mokra dla dorosłych psów, opracowana w celu wspomagania funkcji wątroby w przypadku jej przewlekłej niewydolności oraz ograniczenia akumulacji miedzi w wątrobie. Zawiera wysokiej jakości białko, umiarkowany poziom białka, wysoki poziom niezbędnych kwasów tłuszczowych i wysokostrawne węglowodany.
20,99 zł
- Darmowa dostawa od 149 zł
- W magazynie — wysyłka w 24 h
- 14 dni na zwrot
Opis
ROYAL CANIN Hepatic to pełnoporcjowa dietetyczna karma mokra dla dorosłych psów, stworzona z myślą o wspieraniu funkcji wątroby w przypadku jej przewlekłej niewydolności. Dzięki specjalnie opracowanej formule pomaga ograniczyć akumulację miedzi w wątrobie, co jest istotne w przebiegu niektórych schorzeń.
Karma charakteryzuje się wysoką zawartością wysokiej jakości białka, umiarkowanym poziomem białka ogółem, wysokim poziomem niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz wysokostrawnych węglowodanów. Dodatkowo zawiera niski poziom miedzi, co wspiera prawidłowe funkcjonowanie wątroby.
Dla kogo
Karma przeznaczona dla dorosłych psów z przewlekłą niewydolnością wątroby oraz z tendencją do gromadzenia miedzi w wątrobie. Producent nie ogranicza wielkości zwierzęcia – karma może być podawana psom różnych ras i rozmiarów.
Korzyści
Odpowiedni poziom wysokiej jakości białka wpływa korzystnie na funkcjonowanie wątroby w przypadku jej przewlekłej niewydolności.
Niski poziom miedzi pomaga ograniczyć jej akumulację w wątrobie.
Wysoki poziom niezbędnych kwasów tłuszczowych wspiera zdrowie skóry i sierści.
Wysokostrawne węglowodany zapewniają łatwe trawienie i dostarczają energii.
Sposób podania
Przed podaniem karmy zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Dawkowanie należy dostosować do masy ciała i kondycji psa. Karmę można podawać samodzielnie lub w połączeniu z suchą karmą weterynaryjną Royal Canin Hepatic. Zapewnij psu stały dostęp do świeżej wody.
Skład
Zboża, mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, minerały, cukry.
Analiza składu
| Składnik | Zawartość |
|---|---|
| Białko surowe | 6,5% |
| Oleje i tłuszcze surowe | 4,0% |
| Popiół surowy | 1,7% |
| Włókno surowe | 1,0% |
| Wilgotność | 64,5% |
| Nienasycone kwasy tłuszczowe (kwas linolowy) | 1,3% |
| Sód | 0,08% |
| Miedź ogółem | 1,7 mg/kg |
Dodatki na 1 kg
| Dodatek | Zawartość |
|---|---|
| Witamina D3 | 300 IU |
| Żelazo (3b103) | 13 mg |
| Jod (3b202) | 0,7 mg |
| Miedź (3b405, 3b406) | 0,8 mg |
| Mangan (3b502, 3b503, 3b504) | 5,8 mg |
| Cynk (3b603, 3b605, 3b606) | 24 mg |
| Selen (3b801, 3b811) | 0,039 mg |
Dawkowanie
Dawkowanie zależy od masy ciała psa oraz kondycji (niedowaga, prawidłowa masa ciała, nadwaga). Poniższa tabela przedstawia zalecane dzienne dawki w gramach i puszkach.
| Masa ciała psa | Kondycja | Dawka (g) | Liczba puszek |
|---|---|---|---|
| 2 kg | Niedowaga | 143 g | 3/4 |
| 2 kg | Prawidłowa masa ciała | 126 g | 3/4 |
| 2 kg | Nadwaga | 109 g | 1/2 |
| 4 kg | Niedowaga | 241 g | 1 + 1/4 |
| 4 kg | Prawidłowa masa ciała | 212 g | 1 |
| 4 kg | Nadwaga | 183 g | 1 |
| 6 kg | Niedowaga | 327 g | 1 + 3/4 |
| 6 kg | Prawidłowa masa ciała | 288 g | 1 + 1/2 |
| 6 kg | Nadwaga | 248 g | 1 + 1/4 |
| 8 kg | Niedowaga | 406 g | 2 |
| 8 kg | Prawidłowa masa ciała | 357 g | 1 + 3/4 |
| 8 kg | Nadwaga | 308 g | 1 + 1/2 |
| 10 kg | Niedowaga | 479 g | 2 + 1/2 |
| 10 kg | Prawidłowa masa ciała | 422 g | 2 |
| 10 kg | Nadwaga | 364 g | 1 + 3/4 |
| 15 kg | Niedowaga | 650 g | 3 + 1/4 |
| 15 kg | Prawidłowa masa ciała | 572 g | 2 + 3/4 |
| 15 kg | Nadwaga | 494 g | 2 + 1/2 |
| 20 kg | Niedowaga | 806 g | 4 |
| 20 kg | Prawidłowa masa ciała | 710 g | 3 + 1/2 |
| 20 kg | Nadwaga | 613 g | 3 |
| 25 kg | Niedowaga | 953 g | 4 + 3/4 |
| 25 kg | Prawidłowa masa ciała | 838 g | 4 + 1/4 |
| 25 kg | Nadwaga | 725 g | 3 + 3/4 |
| 30 kg | Niedowaga | 1093 g | 5 + 1/2 |
| 30 kg | Prawidłowa masa ciała | 962 g | 4 + 3/4 |
| 30 kg | Nadwaga | 831 g | 4 + 1/4 |
| 35 kg | Niedowaga | 1227 g | 6 + 1/4 |
| 35 kg | Prawidłowa masa ciała | 1080 g | 5 + 1/2 |
| 35 kg | Nadwaga | 932 g | 4 + 3/4 |
| 40 kg | Niedowaga | 1356 g | 6 + 3/4 |
| 40 kg | Prawidłowa masa ciała | 1193 g | 6 |
| 40 kg | Nadwaga | 1031 g | 5 + 1/4 |
| 45 kg | Niedowaga | 1481 g | 7 + 1/2 |
| 45 kg | Prawidłowa masa ciała | 1304 g | 6 + 1/2 |
| 45 kg | Nadwaga | 1126 g | 5 + 3/4 |
| 50 kg | Niedowaga | 1603 g | 8 |
| 50 kg | Prawidłowa masa ciała | 1411 g | 7 |
| 50 kg | Nadwaga | 1218 g | 6 |
| 55 kg | Niedowaga | 1722 g | 8 + 1/2 |
| 55 kg | Prawidłowa masa ciała | 1515 g | 7 + 1/2 |
| 55 kg | Nadwaga | 1309 g | 6 + 1/2 |
| 60 kg | Niedowaga | 1838 g | 9 + 1/4 |
| 60 kg | Prawidłowa masa ciała | 1618 g | 8 |
| 60 kg | Nadwaga | 1397 g | 7 |
| 70 kg | Niedowaga | 2063 g | 11 + 1/2 |
| 70 kg | Prawidłowa masa ciała | 1816 g | 9 |
| 70 kg | Nadwaga | 1568 g | 7 + 3/4 |
| 80 kg | Niedowaga | 2281 g | 11 + 1/2 |
| 80 kg | Prawidłowa masa ciała | 2007 g | 10 |
| 80 kg | Nadwaga | 1733 g | 8 + 3/4 |
Szczegóły
Producent: Royal Canin weterynaria
Kategoria: Psy/Pokarm dla psów/Karma mokra PIES
Opakowanie: 420 g
| Marka | Royal Canin |
|---|
Musisz być zalogowany, aby dodać lub edytować opinię.
Naturalne składniki
Produkty selekcjonowane pod kątem składu, bezpieczeństwa i jakości.
Sprawdzone marki
Współpracujemy z producentami, którym ufają opiekunowie zwierząt.
Szybka dostawa
Wysyłka w 24 h i darmowa dostawa od 149 zł.
Opinie klientów
Tysiące pozytywnych ocen w sklepie ZOOFLIP.
Na razie nie ma opinii o tym produkcie.