Royal Canin · Karmy Suche
Karma sucha Royal Canin Medium Ageing 10+ dla psów ras średnich 15 kg
Karma sucha dla starszych psów ras średnich i dużych (11-25 kg) powyżej 10. roku życia. Wspiera stawy, skórę i sierść dzięki EPA i DHA oraz kompleksowi przeciwutleniaczy.
388,49 zł
- Darmowa dostawa od 149 zł
- W magazynie — wysyłka w 24 h
- 14 dni na zwrot
Opis
Karma ROYAL CANIN Medium Ageing 10+ to sucha karma dla starszych psów ras średnich i dużych w wieku powyżej 10 lat, o masie ciała od 11 do 25 kg. Została opracowana, aby wspierać zdrowe starzenie się psów, dbając o ich stawy, skórę i sierść. Zawiera kompleks przeciwutleniaczy oraz kwasy tłuszczowe EPA i DHA, które pomagają neutralizować wolne rodniki i wspomagają zdrowie kości i stawów.
Dla kogo
Karma przeznaczona jest dla psów ras średnich i dużych w wieku seniora (powyżej 10 lat), ważących od 11 do 25 kg. Idealna dla psów, które wchodzą w starszy etap życia i wymagają wsparcia żywieniowego dla utrzymania zdrowych stawów, skóry i sierści.
Korzyści
Zawiera ekskluzywny kompleks przeciwutleniaczy, który pomaga neutralizować wolne rodniki, wspierając ogólny stan zdrowia.
Dodatek EPA i DHA (kwasy tłuszczowe Omega-3) wspomaga zdrowie kości i stawów, co jest szczególnie ważne u starzejących się psów.
Specyficzne składniki odżywcze pomagają utrzymać zdrową skórę i lśniącą sierść.
Wspiera witalność i jakość życia psów seniorów.
Jak stosować
Podawaj karmę w ilości dostosowanej do masy ciała i aktywności psa, zgodnie z tabelą dawkowania na opakowaniu. Zapewnij psu stały dostęp do świeżej wody do picia. Przechowuj karmę w suchym i chłodnym miejscu, szczelnie zamkniętą.
Wskazówka
Przechodząc na nową karmę, wprowadzaj ją stopniowo przez okres 7-10 dni, mieszając z dotychczasową karmą, aby uniknąć problemów żołądkowych. Dawkowanie może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb psa, dlatego obserwuj jego kondycję i w razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem weterynarii.
Skład
Ryż, odwodnione białko drobiowe, pszenica, mąka pszenna, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, gluten kukurydziany, hydrolizowane białka zwierzęce, pulpa buraczana, izolat białka roślinnego*, olej rybny, olej sojowy, drożdże i ich części, pomidor (źródło likopenu), łuski i nasiona psyllium, fruktooligosacharyd, hydrolizowane drożdże (źródło manno-oligosacharydów), minerały, olej z ogórecznika, hydrolizowane skorupiaki (źródło glukozaminy), wyciąg z nagietka (źródło luteiny), hydrolizowana chrząstka (źródło chondroityny).
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność.
Analiza składu
| Składnik | Zawartość |
|---|---|
| Białko | 26% |
| Tłuszcze surowe olejowe | 14% |
| Popiół surowy | 4,7% |
| Włókno surowe | 1,7% |
Dodatki na 1 kg
| Dodatek | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A | 30500 IU |
| Witamina D3 | 800 IU |
| E1 (Żelazo) | 42 mg |
| E2 (Jod) | 4,2 mg |
| E4 (Miedź) | 13 mg |
| E5 (Mangan) | 55 mg |
| E6 (Cynk) | 138 mg |
| E8 (Selen) | 0,07 mg |
| Ekstrakt z herbaty (źródło polifenoli) | 150 mg |
Dawkowanie
| Waga psa | Niska aktywność | Normalna aktywność | Wysoka aktywność |
|---|---|---|---|
| 11 kg | 148 g | 172 g | 195 g |
| 12 kg | 158 g | 183 g | 208 g |
| 14 kg | 178 g | 206 g | 234 g |
| 16 kg | 196 g | 228 g | 259 g |
| 18 kg | 215 g | 249 g | 282 g |
| 20 kg | 232 g | 269 g | 306 g |
| 22 kg | 249 g | 289 g | 328 g |
| 24 kg | 266 g | 308 g | 350 g |
| 25 kg | 275 g | 318 g | 361 g |
Szczegóły
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Royal Canin |
| Kategoria | Karmy Suche |
| Waga opakowania | 15 kg |
| EAN | 3182550802758 |
| Marka | Royal Canin |
|---|---|
| bialko_surowe | 26% |
| tluszcz_surowy | 14% |
| popiol_surowy | 4.7% |
| wlokno_surowe | 1.7% |
| Skład | Ryż, Odwodnione białko drobiowe, Pszenica, Mąka pszenna, Tłuszcze zwierzęce, Gukurydza, Gluten kukurydziany, Hydrolizowane białka zwierzęce, Pulpa buraczana, Izolat białka roślinnego*, Olej rybny, Olej sojowy, Drożdże i ich części, Pomidor (źródło likopenu), Łuski i nasiona psyllium, Fruktooligosacharyd, Hydrolizowane drożdże (źródło manno-oligosacharydów), Minerały, Olej z ogórecznika, Hydrolizowane skorupiaki (źródło glukozaminy), Wyciąg z nagietka (źródło luteiny), Hydrolizowana chrząstka (źródło chondroityny) |
| Dawkowanie | Waga psa 11 kg: 148-195 g, 12 kg: 158-208 g, 14 kg: 178-234 g, 16 kg: 196-259 g, 18 kg: 215-282 g, 20 kg: 232-306 g, 22 kg: 249-328 g, 24 kg: 266-350 g, 25 kg: 275-361 g (w zależności od aktywności) |
| epa | Zawiera EPA |
| wiek | Senior (powyżej 10 lat) |
| wielkosc_rasy | Średnie i duże (11-25 kg) |
| dha | obecny |
| Dawkowanie | Dawkowanie: Waga psa / Niska aktywność / Normalna aktywność / Wysoka aktywność: 11 kg – 148 g / 172 g / 195 g; 12 kg – 158 g / 183 g / 208 g; 14 kg – 178 g / 206 g / 234 g; 16 kg – 196 g / 228 g / 259 g; 18 kg – 215 g / 249 g / 282 g; 20 kg – 232 g / 269 g / 306 g; 22 kg – 249 g / 289 g / 328 g; 24 kg – 266 g / 308 g / 350 g; 25 kg – 275 g / 318 g / 361 g. |
Musisz być zalogowany, aby dodać lub edytować opinię.
Naturalne składniki
Produkty selekcjonowane pod kątem składu, bezpieczeństwa i jakości.
Sprawdzone marki
Współpracujemy z producentami, którym ufają opiekunowie zwierząt.
Szybka dostawa
Wysyłka w 24 h i darmowa dostawa od 149 zł.
Opinie klientów
Tysiące pozytywnych ocen w sklepie ZOOFLIP.
Na razie nie ma opinii o tym produkcie.